rcs-team bestzeiten triathlon - Ironman / Challenge full
(3,8 km swim, 180 km cycle, 42,2 km run)
Männer:
Rang | Name | Zeit (h) | Wettkampf |
---|---|---|---|
Christian Mensch | 09:20:36 | Challenge Roth 2023 | |
Philipp Dudichum | 09:37:22 | Challenge Regensburg 2017 | |
Philipp Pfarherr | 09:45:11 | Ironman Kopenhagen 2022 | |
4. | Uwe Hausschmid | 10:47:25 | Ironman Roth 2000 |
5. | Simon Hainmüller | 10:59:09 | Ironman Kopenhagen 2022 |
(Wenn die Distanz(en) der Einzeldisziplinen bei dem jeweiligen Triathlon verkürzt/verlängert waren, wird diese Bestzeit nur dann hier aufgeführt, wenn die virtuell erechnete Endzeit (Durchschnittstempo bezogen auf oben definierte Distanz) nicht mehr als 6 min größer ist als die tatsächlichen Endzeit.)