rcs-team bestzeiten run - Marathon

(42,2 km)

Frauen:

Rang Name Zeit (h) Wettkampf
1. Emelie Moos 03:47:46 Marathon Hamburg 2022
2. Nina Hander 03:51:19 Marathon Paris 2023
3. Brigitte Lämmle 03:54:13 Marathon Berlin 2015
4. Anita Matekalo 03:54:19 Marathon Paris 2023
5. Antonia Kuhn 04:15:01 Marathon Paris 2023
6. Silke Schäffeler 04:45:17 Marathon Berlin 2023
7. Anne König 05:26:48 Marathon Berlin 2019

Männer:

Rang Name Zeit (h) Wettkampf
1. Jonas Hohenhorst 02:57:02 Marathon Frankfurt 2018
2. Fabian Krapp 02:58:34 Marathon Hamburg 2022
3. Jürgen Schäffeler 02:58:42 Marathon Berlin 2017
4. Andreas König 03:00:31 Marathon Berlin 2023
5. Simon Hainmüller 03:05:06 Marathon Freiburg 2023
6. Philipp Pfarherr 03:06:37 Marathon Berlin 2023
7. Uwe Hausschmid 03:14:14 Marathon Eberbach 2014
8. Robert Matekalo 03:16:26 Marathon Berlin 2015
9. Felix Seefelder 03:19:55 Marathon Frankfurt 2023

(Eine Bestzeit wird hier nur aufgeführt, wenn der jeweilige Lauf amtlich vermessen ist/war)

zurück