rcs-team bestzeiten run
(10 km)
Frauen:
| Rang | Name | Zeit (h) | Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Sabrina Weber | 00:45:07 | 3-Länder Marathon Lindau/Bregenz 2022 | |
| Anita Matekalo | 00:47:56 | Silvesterlauf München 2025 | |
| Anne König | 00:55:33 | Lauffieber Bad Waldsee 2013 |
Männer:
| Rang | Name | Zeit (h) | Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Andre Haberkorn | 00:38:37 | Stadtlauf Bad Buchau 2025 | Timo Schmidberger | 00:39:20 | Lauffieber Bad Waldsee 2018 |
| Simon Hainmüller | 00:39:34 | Lauffieber Bad Waldsee 2013 | |
| 4. | Christian Schwarzbart | 00:39:35 | Öpfinger Osterlauf 2019 |
| 5. | Philipp Pfarherr | 00:39:41 | Silvesterlauf Tuttlingen 2023 |
| 6. | Andreas König | 00:40:25 | Silvesterlauf München 2019 |
| 7. | Robert Matekalo | 00:43:42 | Lauffieber Bad Waldsee 2015 |
| 8. | Fabian Krapp | 00:44:56 | Silvesterlauf München 2019 |
| 9. | Winfried Haberkorn | 00:48:53 | Lauffieber Bad Waldsee 2016 |
(Eine Bestzeit wird hier nur aufgeführt, wenn der jeweilige Lauf amtlich vermessen ist/war)