rcs-team bestzeiten run - Marathon
(42,2 km)
Frauen:
| Rang | Name | Zeit (h) | Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Nina Hander | 03:51:19 | Marathon Paris 2023 | |
| Brigitte Lämmle | 03:54:13 | Marathon Berlin 2015 | |
| Anita Matekalo | 03:54:19 | Marathon Paris 2023 | |
| 4. | Silke Schäffeler | 04:38:31 | Marathon Valencia 2024 |
| 5. | Anne König | 05:26:48 | Marathon Berlin 2019 |
Männer:
| Rang | Name | Zeit (h) | Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Jonas Hohenhorst | 02:47:10 | Marathon Münster 2024 | |
| Simon Hainmüller | 02:57:28 | Marathon Frankfurt 2025 | |
| Fabian Krapp | 02:58:34 | Marathon Hamburg 2022 | |
| 4. | Jürgen Schäffeler | 02:58:42 | Marathon Berlin 2017 |
| 5. | André Haberkorn | 02:59:36 | Marathon München 2025 |
| 6. | Andreas König | 03:00:31 | Marathon Berlin 2023 |
| 7. | Philipp Pfarherr | 03:06:37 | Marathon Berlin 2023 |
| 8. | Felix Seefelder | 03:09:24 | 3-Länder-Marathon 2025 |
| 9. | Uwe Hausschmid | 03:14:14 | Marathon Eberbach 2014 |
| 10. | Robert Matekalo | 03:16:26 | Marathon Berlin 2015 |
(Eine Bestzeit wird hier nur aufgeführt, wenn der jeweilige Lauf amtlich vermessen ist/war)